বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
প্রবাসীদের নামের তালিকাঃ
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | মোঃ মোস্তফা পিতাঃ-মোঃ হাবিবউলাহ মাতাঃ-মোসাঃ জামিলা | কুয়েত | ২০বছর | শ্রমিক | ২,৪০,০০০/= | ১,৭০,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | মোঃ নুরুজ্জামান পিতাঃ- মোঃ হাবিবউলাহ মাতাঃ- মোসাঃ জামিলা | কুয়েত | ১৫বছর | শ্রমিক | ১,৮০,০০০/= | ১,১০,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | শvাহজালাল পিতাঃ- মোঃ হাবিবউলাহ মাতাঃ- জমিলা | সৌদী আরব | ১০বছর | শ্রমিক | ৩,৬০,০০০/= | ২,৯০,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | শুকুর আলী পিতাঃ- হাবিবউলাহ মাতঃ- জমিলা | কুয়েত | ১০বছর | শ্রমিক | ৩,০০০০০/= | ২,৩০,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | মোঃ সুজন পিতাঃ- সামসুদ্দিন মাতাঃ- রাশিদা | কুয়েত | ১০বছর | শ্রমিক | ২,২০,০০০/= | ১,২৪,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | মোঃ আবুল পিতাঃ-গিয়াসউদ্দিন মাতাঃ- লিলু বেগম | কুয়েত | ১৬বছর | শ্রমিক | ২,২৫,০০০/= | ৯,৯০,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | মোঃ আব্দুল মজিদ পিতাঃ- গিয়াসউদ্দিন মাতাঃ- লিলু বিবি | কুয়েত | ১০বছর | শ্রমিক | ২,৮৮,০০০/= | ২,৬১,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | সালাউদ্দিন পিতাঃ- রহম মাঝি মাতাঃ- সমমেহের | কুয়েত | ০৮বছর | শ্রমিক | ২,৫২,০০০/= | ২,৩৪,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | পিয়ারউদ্দিন পিতাঃ- গিয়াসউদ্দিন মাতঃ- নুরি বেগম | কুয়েত | ১০বছর | শ্রমিক | ৩,০০০০০/= | ২,৮২,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | শাহআলী পিতাঃ- গিয়াসউদ্দিন মাতাঃ- নুরি বেগম | কুয়েত | ০৯বছর | শ্রমিক | ২,৭৬,০০০/= | ২,৫৯,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | লিয়াকত পিতাঃ- আঃ আজিজ মাতাঃ- আছু বিবি | সৌদী আরব | ১২বছর | শ্রমিক | ২,৬৪,০০০/= | ২,৪৬,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | মোঃ শাহ আলম পিতাঃ- কুদরত আলী মাতাঃ- সহিতন | কুয়েত | ১১বছর | শ্রমিক | ৪,০৮,০০০/= | ৩,৯৬,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | মোহর আলী পিতাঃ- মোঃ মিস্ত্রী মাতাঃ- ছন্দু বিবি | কুয়েত | ১৪বছর | শ্রমিক | ২,৮৮,০০০/= | ২,৭২,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | সোলেমান পিতাঃ- দেলোয়ার মাতঃ- লজ্জাতুন নেছা | দুবাই | ০৮ বছর | শ্রমিক | ৩,৪৮,০০০/= | ৩,৩৪,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | ওয়াজ আলী পিতাঃ- মোঃ দেলোয়ার মাতাঃ- লজ্জাতুন নেছা | কুয়েত | ১২বছর | শ্রমিক | ৩,১২,০০০/= | ২,৯৮,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | জিয়া পিতাঃ-আঃ ছাত্তার মাতাঃ-খায়রুননেছা | সৌদী আরব | ১২বছর | শ্রমিক | ২,২৮,০০০/= | ২,১৬,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | ফায়জুর পিতাঃ-আঃ ছাত্তার মাতাঃ-খায়রুননেছা | দুবাই | ০৭বছর | শ্রমিক | ২,৪০,০০০/= | ১,৮০,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | বিলাল পিতাঃ-নাজির হোসেন মাতাঃ-রবি | কুয়েত | ০৭বছর | শ্রমিক | ২,৬০,০০০/= | ১,৭০,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | আয়নাল হক পিতাঃ-নাজির হোসেন মাতাঃ-রবি | দুবাই | ০২বছর | শ্রমিক | ২,১৬,০০০/= | ২,০৬,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | আরফিন পিতাঃ-নাজির হোসেন মাতাঃ-রবি | দুবাই | ০৩বছর | শ্রমিক | ২,৪০,০০০/= | ২,২৫,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | তোতা মিয়া পিতাঃ-সুলতান মাতাঃ-সরবতন নেছা | কুয়েত | ১৫বছর | শ্রমিক | ২,৭৬,০০০/= | ২,৫৮,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | মঈনদ্দিন পিতাঃ-সুলতান মাতাঃ-সরবতননেছা | কুয়েত | ০৬বছর | শ্রমিক | ৩,০০০০০/= | ২,৮১,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | সুজন পিতাঃ-তোতা মিয়া মাতাঃ-আমিনা বিবি | কুয়েত | ০৮বছর | শ্রমিক | ৩,২৪,০০০/= | ৩,০৪,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | ছমছর পিতাঃ-নেওয়াজ আলী মাতাঃ-সাফি | কুয়েত | ০৮বছর | শ্রমিক | ৩,১২,০০০/= | ২,৯২,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | স্বপন পিতাঃ-নেওয়াজ আলী মাতাঃ-সাফি | দুবাই | ০১বছর | শ্রমিক | ২,৫২,০০০/= | ২,৩৪,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | বাচন পিতাঃ-নেওয়াজ আলী মাতাঃ-সাফি | দুবাই | ০১বছর | শ্রমিক | ২,২৮,০০০/= | ২,১৩,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | শক্কুর আলী পিতাঃ-সদর আলী মাতাঃ-পিয়ারী | কুয়েত | ০৬বছর | শ্রমিক | ২,১৬,০০০/= | ২,০৪,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | জিলানী পিতাঃ-সদর আলী মাতাঃ-পিয়ারী | কুয়েত | ০৭বছর | শ্রমিক | ২,৪০,০০০/= | ২,২৫,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | রবিউলাহ পিতাঃ-ধনু মিয়া মাতাঃ-ছুরা বিবি | কুয়েত | ১০বছর | শ্রমিক | ২,২৫,০০০/= | ২,৩৫,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | হাবিবউলাহ পিতাঃ-ধনু মিয়া মাতাঃ-ছুরা মিয়া | কুয়েত | ০৭বছর | শ্রমিক | ২,৬৪,০০০/= | ২,৪৬,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | আছান পিতাঃ-আলী ফকির মাতাঃ-আসাতুন | সৌদী আরব | ০৮বছর | শ্রমিক | ২,৪০,০০০/= | ২,৩০,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | নজরুল ইছলাম পিতাঃ-খোকন মিয়া মাতাঃ-রাশিদা | কুয়েত | ০৮বছর | শ্রমিক | ২,৫২,০০০/= | ২,৩৭,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | লিয়াকত আলী পিতাঃ-মোঃ নুরু মিয়া মাতাঃ-সুফিয়া বেগম | কুয়েত | ১৫বছর | শ্রমিক | ৩,০০০০০/= | ২,৮২,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | বেলায়েত হোসেন পিতাঃ-মোঃ নুরু মিয়া মাতাঃ-সুফিয়া বেগম | কুয়েত | ০৮বছর | শ্রমিক | ২,৬৪,০০০/= | ২,৪৮,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | শাহিন পিতাঃ-নজর আলী মাতাঃ-গোলেনুর | কুয়েত | ০৮বছর | শ্রমিক | ২,৬৪,০০০/= | ২,৪৮,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | মিজানুর পিতাঃ-নজর আলী মাতাঃ-গোলেনুর | কুয়েত | ০২বছর | শ্রমিক | ৩,১২,০০০/= | ২,৯২,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | সামসুদ্দিন পিতাঃ-বুদাই মিয়া মাতাঃ-ছামছুনি | সিঙ্গাপুর | ২০বছর | শ্রমিক | ৩,৬০,০০০/= | ৩,৪০,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | মাঈনুদ্দিন পিতাঃ-সামসুদ্দিন মাতাঃ-মাসুদা | সৌদী আরব | ০৬বছর | শ্রমিক | ৩,৭২,০০০/= | ৩,৫১,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | হাছন পিতাঃ-মাহমদ আলী মাতাঃ-রূপবান | সৌদী আরব | ১৫বছর | শ্রমিক | ৩,৩৬,০০০/= | ৩,২০,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | নুর আলম পিতাঃ-হাছন আলী মাতাঃ-খোশে বেগম | সৌদী আরব | ০৫বছর | শ্রমিক | ২,৮৮,০০০/= | ২,৬৯,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | মোকশেদ পিতাঃ-রবিউল আউয়াল মাতাঃ-ফাতেমা বেগম | কুয়েত | ০৭বছর | শ্রমিক | ২,৭৬,০০০/= | ২,৫৭,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | মোক্তার হোসেন পিতাঃ-ইয়ার আলী মাতাঃ-হালিমা | সৌদী আরব | ১০বছর | শ্রমিক | ৩,০০০০০/= | ২,৮২,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | কবির হোসেন পিতাঃ-ইয়ার আলী মাতাঃ-হালিমা | সৌদী আরব | ১০বছর | শ্রমিক | ৩,১২,০০০/= | ২,৯৪,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | লিটন পিতাঃ-মতিউর মাতাঃ-মমতাজ | সৌদী আরব | ০৬বছর | শ্রমিক | ২,৪০,০০০/= | ২,২৩,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | হবিউলাহ পিতাঃ-আরফত আলী মাতাঃ-করিমন | কুয়েত | ২০বছর | শ্রমিক | ৩,৮৪,০০০/= | ৩,৫৫,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | জজ মিয়া পিতাঃ-আক্কাস আলী মাতাঃ-সাফিয়া | সৌদী আরব | ১৪বছর | শ্রমিক | ৩,৪৮,০০০/= | ৩,২৮,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | সোহরাব পিতাঃ-জোহর আলী মাতাঃ-জুলেখা | সৌদী আরব | ০৭বছর | শ্রমিক | ৩,২৪,০০০/= | ৩,১১,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | রিয়াজুল পিতাঃ-জয়নাল মাতাঃ-রহিমননেছা | সৌদী আরব | ০৭বছর | শ্রমিক | ২,৮৮,০০০/= | ২,৬৮,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | মোস্তফা পিতাঃ-মনু মিয়া মাতাঃ-হামিরন | সৌদী আরব | ২০বছর | শ্রমিক | ৩,১২,০০০/= | ২,৯২,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | আলিমদ্দিন পিতাঃ-মনু মিয়া মাতাঃ-হামিরন | কুয়েত | ২০বছর | শ্রমিক | ৩,৩৬,০০০/= | ৩,১৭,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | আওলাদ পিতাঃ-আঃ আউয়াল মাতাঃ-সালাদী বিবি | কুয়েত | ০৮বছর | শ্রমিক | ২,৬৪,০০০/= | ২,৪৮,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | জাকির হোসেন পিতাঃ-আঃ আউয়াল মাতাঃ-সালাদী বিবি | কুয়েত | ১২বছর | শ্রমিক | ৩,১২,০০০/= | ২,৯২,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | সালাউদ্দিন পিতাঃ-দেলোয়ার মাতাঃ-সাহিদা | মালয়শিয়া | ১০বছর | শ্রমিক | ৩,১২,০০০/= | ২,৯৩,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | আঃ সালাম পিতাঃ-কামিজউদ্দিন মাতাঃ-কাঞ্চনমালা | কুয়েত | ০৩বছর | শ্রমিক | ২,৭৬,০০০/= | ২,৫৯,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | আঃ মান্নান পিতাঃ-কামিজউদ্দিন মাতাঃ-কাঞ্চনমালা | কুয়েত | ০৩বছর | শ্রমিক | ৩,৬০,০০০/= | ৩,৩৯,০০০/= |
|
বালুচর ইউনিয়ন পরিষদ
সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ ।
নং | গ্রামের নাম ও ওয়ার্ড নং | নাম, পিতা ও মাতার নাম | অবস্থানকারী দেশের নাম এবং ঐ দেশের নাগরিক কিনা | কত বৎসর যাবৎ আছেন | কি পেশায় নিয়োজিত | বাৎসরিক আয় | বছরে কত টাকা পাঠান | মন্তব্য |
| চরপানিয়া ৩ নং | সাইফুল ইসলাম পিতাঃ-শাহজালাল মাতাঃ-তাছলিমা | সৌদী আরব | ০৮বছর | শ্রমিক | ৩,১২,০০০/= | ৩,০০০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | রকিব পিতাঃ-শাহজালাল মাতাঃ-তাছলিমা | সৌদী আরব | ০২বছর | শ্রমিক | ৩,৩৬,০০০/= | ৩,১৬,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | সারফত আলী পিতাঃ-ইমান আলী মাতাঃ-আছিয়া | কুয়েত | ১০বছর | শ্রমিক | ২,৬৮,০০০/= | ২,৫৩,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | আশক আলী পিতাঃ-আছমত আলী মাতাঃ-লালবানু | কুয়েত | ০৩বছর | শ্রমিক | ৩,০০০০০/= | ২,৮২,০০০/= |
|
| চরপানিয়া ৩ নং | মুরাদ পিতাঃ-হাসমত মাতাঃ-মরিয়ম | মালয়শিয়া | ০৫বছর | শ্রমিক | ৩,৪৮,০০০/= | ৩,২৮,০০০/= |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস