ইউনিয়নের নামঃ বালুচর
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৯৬১ | ইয়ারন | স্বামী মৃত- পায়লট | ৪০ | ৯৬১ | চরেরগাও | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৬২ | মাজেদা | সাসুদ্দিন | ৪২ | ৯৬২ | চরেরগাও | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৬৩ | গোলবাহারী | আইয়ুব | ৪৩ | ৯৬৩ | চরেরগাও | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৬৪ | কমলা | মাহাম্মদ | ৩৮ | ৯৬৪ | চরেরগাও | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৬৫ | আল বাহারী | করিম | ৫০ | ৯৬৫ | চরেরগাও | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৬৬ | পিয়ারা | বাউল | ৪৫ | ৯৬৬ | খাসকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৬৭ | জায়েদা | ইদ্রিস আলী | ৪০ | ৯৬৭ | খাসকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৬৮ | ছালেহা | হাবিজদ্দিন | ৩৮ | ৯৬৮ | খাসকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৬৯ | তারা বিবি | রজ্জব আলী | ৪৬ | ৯৬৯ | খাসকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭০ | বুড়ি | সুন্দর আলী | ৪০ | ৯৭০ | চান্দেরচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭১ | ছাহেরা | মুনছর আলী | ৪০ | ৯৭১ | পাইনারচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭২ | ছলেমন | আলমাছ | ৩৮ | ৯৭২ | পাইনারচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭৩ | নুরি | নুরু মিয়া | ৪৬ | ৯৭৩ | পাইনারচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭৪ | নুরজাহান | আঃ রহিম | ৪০ | ৯৭৪ | পাইনারচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭৫ | আয়তন | পিতাঃ আঃ কাদির | ৪০ | ৯৭৫ | পাইনারচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭৬ | কুলসুম বিবি | স্বামী মৃত- মোল্লা | ৬০ | ৯৭৬ | মোল্লাকান্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭৭ | আমেলা | মুলুমুন্সী | ৬৫ | ৯৭৭ | মোল্লাকান্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭৮ | চম্পা | পিতাঃ রাজ্জাক | ৪৪ | ৯৭৮ | মোল্লাকান্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৭৯ | নুরজাহান | স্বামমী মৃত- মাহমুদ আলী | ৫৭ | ৯৭৯ | চরসংহারদী | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮০ | আনোয়ারা | আনছার আলী | ৬৪ | ৯৮০ | মোল্লাকান্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮১ | রেজিয়া | পিতাঃ মুকবিল | ৪৮ | ৯৮১ | খাসনগর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮২ | মরিয়ম | স্বামী মৃত- জনিল | ৫৮ | ৯৮২ | ঐ | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
৯৮৩ | হাবেজা | স্বামী মৃত- দুখাই | ৬৫ | ৯৮৩ | খাসমহল | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮৪ | হাবেজা | আঃ খলিল | ৪৭ | ৯৮৪ | খাসমহল | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮৫ | আজিজা | রব | ৪৩ | ৯৮৫ | খাসমহল | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮৬ | চন্দু | কামিজদ্দিন | ৬৫ | ৯৮৬ | খাসমহল বালুচর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮৭ | রাবিয়া বেগম | মুনছর আলী | ৭০ | ৯৮৭ | খাসমহল বালুচর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮৮ | আম্বিয়া বেগম | জয়নাল আবেদীন |
| ৯৮৮ | খাসমহল বালুচর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৮৯ | গোলা | তাইজদ্দিন | ৫৮ | ৯৮৯ | খাসমহল বালুচর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯০ | বিমলা | পিতাঃ গাইজদ্দিন | ৪৭ | ৯৯০ | খাসমহল বালুচর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯১ | ইয়ালিমুন | আববাস আলী | ৭০ | ৯৯১ | রাজানগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯২ | আজিরন | ছামছল | ৫৭ | ৯৯২ | ঐ | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯৩ | কুলসুম | রমিজ উদ্দিন |
| ৯৯৩ | কৃষ্ণনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯৪ | বুবি | কালাই | ৬০ | ৯৯৪ | আকবরনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯৫ | ফুলমতি | মিন্নত আলী |
| ৯৯৫ | রাজানগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯৬ | রাজিয়া | আলাউদ্দিন | ৭৫ | ৯৯৬ | কালীনগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯৭ | সবুজা | নুর মোহাম্মদ | ৬২ | ৯৯৭ | ঐ | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯৮ | নুরুন নাহার | গিয়াস উদ্দিন | ৬০ | ৯৯৮ | ঐ | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
৯৯৯ | মনোয়ারা | শুক্কুর আলী | ৫৭ | ৯৯৯ | ঐ | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০০ | বেগম | আঃ ওহাব | ৫৮ | ১০০০ | ঐ | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০১ | জোহরা বেগম | নোয়াব আলী | ৭০ | ১০০১ | চরবয়রাগাদী | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০২ | মমতাজ | রব মিয়া | ৫৭ | ১০০২ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০৩ | শাহিনুর | হযরত আলী | ৪৭ | ১০০৩ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০৪ | হনুফা | সামসুদ্দিন | ৭০ | ১০০৪ | ঐ | ০৯ | ০১০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ বালুচর
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০০৫ | আশাতন বেগম | স্বামী মৃত- ফজুলল করিম |
| ১০০৫ | চরের গাও | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০৬ | ছমিরন | বাদশা | ৫০ | ১০০৬ | খাসকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০৭ | মর্জিনা বেগম | আলী মিয়া | ৮০ | ১০০৭ | পাইনারচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০৮ | সুফলা | মনির হোসেন | ৩২ | ১০০৮ | কয়রাখোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০০৯ | ফাতেমা বেগম | আরজত আলী | ৬০ | ১০০৯ | খাসনগর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১০ | মাজেদা | নেকবর আলী | ৪০ | ১০১০ | খাসমহল বালুচর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১১ | রোকছেনা | শুক্কুর আলী | ৫০ | ১০১১ | রাজনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১২ | হাবেজা | আঃ খালেক | ৩৫ | ১০১২ | কালিগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১৩ | মমতা | মুল্লুকচাঁন | ৫৫ | ১০১৩ | চরবয়রাগাদী | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১৪ | আমেনা বেগম | আরজুমিয়া | ৩৫ | ১০১৪ | খাসকান্দি | ১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১৫ | গোলেনুর | শাহাদাত | ৭ | ১০১৫ | চরের গাও | ১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১৬ | মাজেদা বেগম | বারেক | ২৫ | ১০১৬ | খাসকান্দি | ১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১৭ | নেছা | ছিদ্দিক মিয়া | ২৯ | ১০১৭ | ঐ | ২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১৮ | তাছলিমা | জাকির হোসেন | ২৮ | ১০১৮ | ঐ | ১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০১৯ | শেফালী | সাগর আলী | ৪০ | ১০১৯ | খাসকান্দি | ২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২০ | আমেলা | হাসেম | ৩২ | ১০২০ | চান্দেরচর | ২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২১ | আমেনা | ই্জু মিয়া | ২৮ | ১০২১ | খাসকান্দি | ২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২২ | নাজমা | লেহাজউদ্দিন | ৩৮ | ১০২২ | ঐ | ২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২৩ | শাহানুর | রমুমিয়া | ২৮ | ১০২৩ | ঐ | ২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২৪ | কাহিবা বেগম | গনি মিয়া | ৪০ | ১০২৪ | পাইনারচর | ৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২৫ | সাফিয়া বেগম | বোদাই মিয়া | ৪০ | ১০২৫ | ঐ | ৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২৬ | সেতারা | আরোবালী | ৪২ | ১০২৬ | ঐ | ৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০২৭ | শহর ভানু | স্বামী মৃত- মোহাম্মদ মিস্ত্রী | ৪২ | ১০২৭ | পাইনার চর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২৮ | আমবিয়া | ফজল হক | ৫০ | ১০২৮ | পাইনার চর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০২৯ | নুরী বেগম | কেরামত আলী | ৪০ | ১০২৯ | মোল্লাকন্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩০ | নাজমা বেগম | জয়নাল | ৩৫ | ১০৩০ | মোল্লাকন্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩১ | মনোয়ারা বেগম | জামাল উদ্দিন | ৩৭ | ১০৩১ | মোল্লাকন্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩২ | আমেনা বেগম | চান মোহাম্মদ | ৩৮ | ১০৩২ | মোল্লাকন্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩৩ | মৈফুল | দেলু ফকির | ৪০ | ১০৩৩ | মোল্লাকন্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩৪ | সামিরোন | জলিল সেক | ৪১ | ১০৩৪ | খাসমহল | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩৫ | সুফিয়া বেগম | বাচ্চু মিয়া | ২৫ | ১০৩৫ | খাসমহল | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩৬ | মরিয়ম | আহাম্মদ আলী | ২৮ | ১০৩৬ | খাসমহল | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩৭ | সুফিয়া | ঘেনু বেপারী | ২৯ | ১০৩৭ | খাসমহল | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩৮ | হোসনেয়ারা বেগম | নিজাম উদ্দিন | ৩৫ | ১০৩৮ | খাসমহল | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৩৯ | গোলবাহারী বেগম | করমালী | ৪০ | ১০৩৯ | খাসমহল | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৪০ | জামিনারা | ইয়াছিন | ৩১ | ১০৪০ | খাসমহল | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৪১ | সজিমন | আবুল খায়ের | ৩৫ | ১০৪১ | খাসমহল | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৪২ | দুধ মেহের | সাদেক আলী | ৩৮ | ১০৪২ | খাসমহল | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৪৩ | জুলেখা | অহিদ মিয়া | ৫০ | ১০৪৩ | খাসমহল | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৪৪ | ভানু বিবি | কবির হোসেন | ৪২ | ১০৪৪ | কৃষ্ণনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৪৫ | পরিভানু | সপি মিয়া | ৩৩ | ১০৪৫ | রাজনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৪৬ | সালমা | কামিজ উদ্দিন | ৩৭ | ১০৪৬ | আকবরনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৪৭ | তছিমন | সিরাজ উদ্দিন | ৩৮ | ১০৪৭ | কৃষ্ণনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৪৮ | ছালমা | মানিক মিয়া | ৫১ | ১০৪৮ | রাজনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ বালুচর
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০৪৯ | সুফিয়া বেগম | স্বামী মৃত- ইসমাইল | ৫৩ | ১০৪৯ | কালিনগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫০ | ছানোয়ারা বেগম | আকবর | ৩৫ | ১০৫০ | কালিনগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫১ | সুবজা বেগম | নুরু মিয়া | ৩৮ | ১০৫১ | মুরাদনগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫২ | হাজেরা বেগম | এজাহার | ৪২ | ১০৫২ | কালিনগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫৩ | মজিতন | দুদু মিয়া | ৪৫ | ১০৫৩ | ’’ | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫৪ | জয়তন খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ৫০ | ১০৫৪ | চরবয়রাগাদী | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫৫ | জাহানারা বেগম | জয়নাল | ৪২ | ১০৫৫ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫৬ | পারভীন বেগম | ইদ্রিস আলী | ৩৯ | ১০৫৬ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫৭ | আকতার ভানু | বোদা মিয়া | ৪০ | ১০৫৭ | চরবয়রাগাদী | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫৮ | মাজেদা খাতুন | কাদের মিয়া | ৩৫ | ১০৫৮ | ঐ | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৫৯ | সচিমন | তাহের আলী | ৪৫ | ১০৫৯ | খাসকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬০ | ফুলমতি | সেরাজমিয়া | ৪০ | ১০৬০ | ’’ | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬১ | আউয়ালবি | সিরাজমিয়া | ৩৫ | ১০৬১ | চরেরগাও | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬২ | ফাতিয়া | সহর আলী | ৩৮ | ১০৬২ | চান্দেচর | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬৩ | আছিয়া | খোকা | ৩৯ | ১০৬৩ |
| ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬৪ | মতি | তোতা মিয়া | ৫১ | ১০৬৪ |
| ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬৫ | হোসেনআরা | চোরত আলী | ৬০ | ১০৬৫ | পাইনারচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬৬ | এলাচি | চান মিয়া | ৪০ | ১০৬৬ |
| ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬৭ | সেলানা | মহিজদ্দিন | ৩৮ | ১০৬৭ |
| ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬৮ | মইফুল | খালেক | ২৭ | ১০৬৮ | মোল্লাকান্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৬৯ | আমবিয়া | মস্তফা | ২৯ | ১০৬৯ | কয়রাখোলা | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৭০ | আছিয়া | আফাজদ্দিন | ৩০ | ১০৭০ | মোল্লকান্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ লতব্দী
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০৭১ | খুশী | স্বামী মৃত- এলাহী | ৪০ | ১০৭১ | খাসমহল বালুচর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৭২ | বদন নেছা | নুরুল ইসলাম | ৩২ | ১০৭২ | খাসমহল বালুচর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৭৩ | খোদেজা | আকবর আলী | ৩৮ | ১০৭৩ | খাসমহল বালুচর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৭৪ | আফিয়া বেগম | শুক্কুর আলী | ৩৮ | ১০৭৪ | খাসমহল বালুচর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৭৫ | নাছিমা বেগম | ফজল করিম | ৪২ | ১০৭৫ | খাসমহল বালুচর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৭৬ | সুর্যবান | আহম্মদ | ৫০ | ১০৭৬ | খাসমহল বালুচর | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৭৭ | আমবিয়া | সোনামিয়া | ৫০ | ১০৭৭ | আকবগরনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৭৮ | সালেহা | হারুন | ৩০ | ১০৭৮ | রাজনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৭৯ | রেজিয়া বেগম | আলমাছ | ৩২ | ১০৭৯ | কৃষ্ণনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮০ | খোদেজা বেগম | ইসমাহিল | ২৮ | ১০৮০ | কালিনগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮১ | রিনা বেগম | নুর ইসলাম | ২৫ | ১০৮১ | মুরাদনগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮২ | রেনু বেগম | আঃ ছাত্তার | ২৭ | ১০৮২ | মুরাদনগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮৩ | মাজেদা বেগম | খলিল মিয়া | ৪০ | ১০৮৩ | চরবয়রাগাদী | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮৪ | জয়ফবি | হযরত আলী | ৪২ | ১০৮৪ | চরবয়রাগাদী | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮৫ | ফাতেমা | আলী হোসেন | ৩১ | ১০৮৫ | চরবয়রাগাদী | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮৬ | শাহিনগর | মোতালেব মিয়া | ৪০ | ১০৮৬ | বালুচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮৭ | পিয়ারা বেগম | আমীর আলী | ৪২ | ১০৮৭ | বালুচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮৮ | ফয়জন নেছা | জানে আলম | ৩২ | ১০৮৮ | বালুচর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৮৯ | শিউলি | শাহজাহান | ৩৮ | ১০৮৯ | বালুচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৯০ | আয়শা | জালাল | ৩৭ | ১০৯০ | রাজনগর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৯১ | পারভীন | হোসেন | ৪০ | ১০৯১ | খাসকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৯২ | রোকসানা | ইদুমিয়া | ৩৪ | ১০৯২ | খাসকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
উনিয়নের নামঃ লতব্দী
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১০৯৩ | সেফালী বেগম | স্বামী মৃত- সেলিম | ৩৫ | ১০৯৩ | খাসকান্দি | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৯৪ | সালেহা বেগম | নুরু মিয়া | ৪০ | ১০৯৪ | চান্দেরচর | ০১ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৯৫ | সুফিয়া বেগম | সুরুজ মিয়া | ৩২ | ১০৯৫ | খাসকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৯৬ | আছমা বেগম | রেজুমিয়া | ৩৮ | ১০৯৬ | খাসকান্দি | ০২ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৯৭ | ওয়াহবি | ইদ্রিস আলী | ৪০ | ১০৯৭ | পাইনারচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৯৮ | আলেয়া | জহিরুল হক | ৪২ | ১০৯৮ | পাইনারচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১০৯৯ | নাজমা বেগম | নাছির | ৪৫ | ১০৯৯ | পাইনারচর | ০৩ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০০ | জোহরা বেগম | খোরশেদ আলম | ৪০ | ১১০০ | মোল্লাকান্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০১ | মাসুদা বেগম | কাশেম | ৪৫ | ১১০১ | মোল্লাকান্দি | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০২ | শাহিনুর বেগম | ছোলেমন | ৫০ | ১১০২ | বালুচর | ০৪ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০৩ | আনোয়ারা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ৩৫ | ১১০৩ | খাসনগর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০৪ | জায়দা বেগম | আশক আলী | ৪০ | ১১০৪ | খাসনগর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০৫ | মাসুদা বেগম | আঃ মজিদ মিয়া | ৩৬ | ১১০৫ | খাসনগর | ০৫ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০৬ | রজিমন | মোস্তফা | ৩০ | ১১০৬ | খাসমহল | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০৭ | ইছমতারা | আঃ মোতালেব | ২৮ | ১১০৭ | খাসমহল | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০৮ | শান্তনা | স্বামী মৃত- ছানু | ৩২ | ১১০৮ | আকবর নগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১০৯ | মিঞ্জিলা | সেরাজআলী | ৪০ | ১১০৯ | রাজনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১১০ | আনোয়ারা | আরোবালী | ৪৫ | ১১১০ | রাজনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১১১ | নাছিমা | মোহন মিয়া | ২৮ | ১১১১ | আকবরনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১১২ | আনোয়ারা | দেলোয়ার | ৩৫ | ১১১২ | রাজনগর | ০৭ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১১৩ | ছালমা | আঃ হালিম | ৪০ | ১১১৩ | কালিনগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১১৪ | জোসনা | নুর মোহাম্মদ | ৩০ | ১১১৪ | কালিনগর | ০৮ | ০১/০৯/৯৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ বালুচর
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১১১৫ | সেফালী বেগম | স্বামী মৃত- সেলিম | ৩৫ | ১১১৫ | খাসকান্দি | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১১৬ | সালেহা বেগম | নুরু মিয়া | ৪০ | ১১১৬ | চান্দেরচর | ০৯ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১১৭ | সুফিয়া বেগম | সুরুজ মিয়া | ৩২ | ১১১৭ | খাসকান্দি | ০৬ | ০১/০৯/৯৯ |
|
১১১৮ | ময়ফুল | স্বামী মৃত- আজিজুল | ৩০ | ১১১৮ | চর বয়রাগাদী |
| ০১/০৯/৯৯ |
|
১১১৯ | আমেনা | সোহাব উদ্দিন | ৩৫ | ১১১৯ | চরবয়রাগাদী |
| ০১/০৯/৯৯ |
|
১১২০ | রাজিয়া | সহিদ | ৪০ | ১১২০ | খাসমহল |
| ০১/০৯/৯৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস