- গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ-
ক্রম নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
০১ | চরেরগাও | ৫৬৭ | ৫৭১ | ১১৩৮ |
০২ | উওর খাসকান্দি | ৬৯৫ | ৬২১ | ১৩১৬ |
০৩ | মোল্লারচর | ৭৮ | ১১৮ | ১৬৯ |
০৪ | খাসকান্দি মধ্যেরচর | ১৬৮৪ | ১৫৩৫ | ৩২১৯ |
০৫ | চান্দেরচর | ১৬৩৮ | ১৫৪১ | ৩১৭৯ |
০৬ | চরপানিয়া | ২২১৬ | ২১৬৪ | ৪৩৮০ |
০৭ | কয়রাখোলা | ২৮৮৬ | ২১০৪ | ৪৯৯০ |
০৮ | মোল্লাকান্দি বালুচর | ২৬৩১ | ২৩৪৩ | ৪৯৭৪ |
০৯ | খাসমহল বালুচর | ৫১৫৪ | ৪৫৮০ | ৯৭৩৪ |
১০ | খাসনগর | ১৪৬১ | ১৩৪৯ | ২৮১০ |
১১ | আকবরনগর | ৮০৫ | ৬৪১ | ১৪৪৬ |
১২ | রাজনগর | ৮৩৯ | ৯১৩ | ১৭৫২ |
১৩ | কৃষ্ণনগর | ৩৭২ | ৪০২ | ৭৭৪ |
১৪ | মুরাদনগর | ২৫৯ | ৩২৫ | ৫৮৪ |
১৫ | পূর্ব কালিনগর | ৭০০ | ৭১০ | ১৪১০ |
১৬ | পশ্চিম কালিনগর | ৯২৯ | ৮৫৬ | ১৭৮৫ |
১৭ | চরবয়রাগাদী | ১১২০ | ১১৩৭ | ২২৫৭ |
১৮ | মোট= | ২৪০৩৪ | ২১৯৩০ | ৪৫৯৬৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস